域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.ac.cn 國內英文域名.ac.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.asia 新國際域名.asia | 16.00元/年 | 88.00元/年 |
.biz 國際域名.biz | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.bz 頂級域名 .bz | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
.ca 頂級域名 .ca | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.cc 英文域名.cc | 18.00元/年 | 60.00元/年 |
.chick 頂級域名 .chick | 9.00元/年 | 42.00元/年 |
.click 頂級域名 .click | 36.00元/年 | 42.00元/年 |
.club 頂級域名 .club | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國內英文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn.com 國際域名.cn.com | 0.00元/年 | 98.00元/年 |
.co 英文域名.co | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
.com 國際域名.com | 55.00元/年 | 78.00元/年 |
.com.au 頂級域名 .com.au | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.com.cn 國內英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cn 個人國內英文域名.com.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.hk 香港英文域名.com.hk | 128.00元/年 | 156.00元/年 |
.com.tw 英文域名.com.tw | 350.00元/年 | 350.00元/年 |
.es 頂級域名 .es | 78.00元/年 | 78.00元/年 |
.eu 頂級域名 .eu | 88.00元/年 | 88.00元/年 |
.gift 頂級域名 .gift | 36.00元/年 | 110.00元/年 |
.gov.cn 政府域名gov.cn | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.help 頂級域名 .help | 25.00元/年 | 110.00元/年 |
.hk 香港英文域名.hk | 128.00元/年 | 156.00元/年 |
.host 頂級域名 .host 域名 | 9.00元/年 | 18.00元/年 |
.in 頂級域名 .in | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.info 國際域名.info | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.la 頂級域名 .la 域名 | 880.00元/年 | 880.00元/年 |
.link 頂級域名 .link | 36.00元/年 | 49.00元/年 |
.me 頂級域名 .me | 29.00元/年 | 160.00元/年 |
.mn 頂級域名 .mn | 468.00元/年 | 468.00元/年 |
.mobi 新國際域名.mobi | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.name 新國際域名.name | 80.00元/年 | 80.00元/年 |
.net 國際域名.net | 55.00元/年 | 78.00元/年 |
.net.au 頂級域名 .net.au | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.net.cn 國內英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cn 個人國內英文域名.net.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 頂級域名 .online | 0.00元/年 | 18.00元/年 |
.org 國際域名.org | 59.00元/年 | 78.00元/年 |
.org.cn 國內英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cn 個人國內英文域名.org.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.photo 頂級域名 .photo | 36.00元/年 | 160.00元/年 |
.press 頂級域名 .press | 68.00元/年 | 18.00元/年 |
.pro 頂級域名.pro | 180.00元/年 | 0.00元/年 |
.pw 新國際英文域名.pw | 3.00元/年 | 16.00元/年 |
.red 頂級域名 .red | 18.00元/年 | 78.00元/年 |
.ren 頂級域名.ren | 9.00元/年 | 39.00元/年 |
.ru 頂級域名 .ru | 78.00元/年 | 68.00元/年 |
.site 頂級域名 .site | 6.00元/年 | 18.00元/年 |
.space 頂級域名 .space域名 | 6.00元/年 | 16.00元/年 |
.store 頂級域名 .store | 49.00元/年 | 36.00元/年 |
.taipei 頂級域名 .taipei 域名 | 99.00元/年 | 99.00元/年 |
.tech 頂級域名 .tech | 9.00元/年 | 18.00元/年 |
.tel 英文域名.tel | 158.00元/年 | 158.00元/年 |
.tm 英文商標域名.tm | 980.00元/年 | 980.00元/年 |
.tm 英文商標域名.tm(非美橙) | 980.00元/年 | 元/年 |
.top 頂級域名.top | 5.00元/年 | 34.00元/年 |
.tv 英文域名.tv | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.tw 英文域名.tw | 350.00元/年 | 350.00元/年 |
.us 英文域名.us | 180.00元/年 | 0.00元/年 |
.vc 頂級域名.vc | 48.00元/年 | 58.00元/年 |
.vip 頂級域名 .vip | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.wang 頂級域名.wang | 30.00元/年 | 55.00元/年 |
.website 頂級域名 .website域名 | 6.00元/年 | 16.00元/年 |
.xyz 頂級域名 .xyz | 10.00元/年 | 58.00元/年 |
域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.cc 中文域名.cc | 28.00元/年 | 70.00元/年 |
.cn 國內中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 個人國內中文域名.cn | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.com 國際中文域名.com | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.net 國際中文域名.net | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.pw 新國際中文域名.pw | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.ren 中文域名.ren | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.tm 中文域名.tm | 980.00元/年 | 980.00元/年 |
.top 中文域名.top | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.wang 中文域名.wang | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 個人國內中文域名.公司 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.廣東 中文域名.廣東 | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.網絡 個人國內中文域名.網絡 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.香港 香港中文域名.香港 | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.信息 頂級域名.信息 | 136.00元/年 | 136.00元/年 |
.移動 頂級域名.移動 | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
.中國 國內中文域名.中國 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中國 個人國內中文域名.中國 | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
虛擬主機,基于云計算,安全更穩定 368元/年起
企業郵,暢郵全球,可傳輸超大空間 免費試用